| EAN-Code | 9004840981360 |
|---|---|
| Lungime | 838,00mm |
| Lățime netă | 574,00mm |
| Înălţime | 278,00mm |
| Masă netă | 53,80kg. |
| Mărime instalaţie | 27kW |
| Putere nominală | 27000W |
| Alimentare | trifazat |
| Tensiunea de alimentare | 150-1000V |
| Tensiune alimentare maximă DC | 1000V |
| Curent maxim absorbit | 28A |
| MPP-Tracker | 4 |
| Întreruptor de curent continuu | integrat |
| Eficienţă | 98,03% |
| Tip invertor | fără transformator |
| grad de protecţie | IP66 |
| Accesorii opționale | PVI11000-H; PVI1903OHM |
| Fabricant | Fronius |
| Pachete disponibile | 1 buc. |
Descriere alternativă:
Fronius, Inverter, Verto,