| EAN-Code | 9004840886382 |
|---|---|
| Lungime | 1200,00mm |
| Lățime netă | 350,00mm |
| Înălţime | 19,00mm |
| Masă netă | 4,50kg. |
| CLASĂ ENERGIE | D |
| Temperatura minimă a mediului ambiant | -10°C |
| Temperatura maximă a mediului ambiant | 40°C |
| Culoare | Alb |
| Material | aluminiu, PMMA |
| Mască | microprismatic |
| Fabricant | 01-Schrack-Trinity |
| Unghiul de radiație | 120° |
| Indice de orbire (UGR) | <19 |
| Balast | LED driver |
| Tensiune de alimentare AC | 220-240V |
| Curent operational mA | 1450mA |
| Dulie lampă | LED Platine |
| Eficiență sistem | 116lm/W |
| Putere | 60W |
| Culoare lumină | alb cald, neutral white |
| Temperatura culorii | 3000, 4000K |
| - | Sommeroffer |
| Indice redare culoare | ≥80 |
| Stabilitatea culorii MacAdam | <6sdcm |
| Lumeni | 3000K = 6000lm, 4000K = 7000lm |
| Durată de viaţă | 50.000h (L70/B50) |
| Dimabil | da, DALI, Push to DIM |
| Clasă de protecţie | I |
| grad de protecţie | IP20 |
| Clasă eficientă energetică | D |
| Surse de lumină incluse | da |
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B10 | 21 |
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B16 | 34 |
| Număr de corpuri de iluminat per MCB C10 | 35 |
| Număr de corpuri de iluminat per MCB C16 | 57 |
| Pachete disponibile | 1 buc., 2 buc. |
Descriere alternativă:
PL35120-60W-DF-DA