| EAN-Code | 9004840972306, 9004840479355 |
|---|---|
| Lungime | 1200,00mm |
| Lățime netă | 340,00mm |
| Înălţime | 45,00mm |
| Masă netă | 5,21kg. |
| CLASĂ ENERGIE | D |
| Temperatura minimă a mediului ambiant | -20°C |
| Temperatura maximă a mediului ambiant | 40°C |
| Tip iluminare | pendulum luminaire |
| Montaj | Pendul |
| Culoare | Negru |
| Material | aluminiu |
| Mască | microprismatic |
| Fabricant | 01-Schrack-Trinity |
| Unghiul de radiație | 120° |
| Indice de orbire (UGR) | <19 |
| Balast | LED driver |
| Tensiune de alimentare AC | 220-240V |
| Curent operational mA | 1900mA |
| Dulie lampă | LED Platine |
| Eficiență sistem | 109lm/W |
| Putere | 75W |
| Culoare lumină | alb cald, neutral white |
| Temperatura culorii | 3000, 4000K |
| - | Sommeroffer |
| Indice redare culoare | 90 |
| Stabilitatea culorii MacAdam | <6sdcm |
| Lumeni | 3000K = 8050lm, 4000K = 8600lm |
| Durată de viaţă | 50.0000h (L70/B50) |
| Dimabil | da, DALI, Push to DIM |
| Clasă de protecţie | I |
| grad de protecţie | IP20 |
| Clasă eficientă energetică | D |
| Surse de lumină incluse | da |
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B10 | 8 |
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B16 | 19 |
| Număr de corpuri de iluminat per MCB C10 | 8 |
| Număr de corpuri de iluminat per MCB C16 | 19 |
| Pachete disponibile | 1 buc., 2 buc. |
Descriere alternativă:
Office, direct/indirect, Trinity, UGR19,