| EAN-Code | 9004840566437 |
|---|---|
| Lungime | 35,00mm |
| Lățime netă | 14,40mm |
| Înălţime | 21,10mm |
| Temperatura minimă a mediului ambiant | -40°C |
| Temperatura maximă a mediului ambiant | 70°C |
| Masă netă | 0,74kg. |
| Ecranaj | ecranat |
| Format SCHRACK | SFB |
| Conector standard | IEC 60603-7-51 |
| Categorie | Cat.6a/10GB |
| Clasă | EA acc. to ISO/IEC 11801 Amendment 1/2 Link length typ 2m, in combination with a CP cable: CP-Linkt typ. ≥10m 10GbE is supported |
| Produs | Modul conector |
| 4PPoE | Da |
| Cicluri de conectare | ≥ 2500 |
| Forţă de inserţie | ≤ 30N |
| Diametru conductor |
solid 0,51-0,65mm AWG24/1 - AWG 22/1 |
| Diametru de izolare | 5 - 9mm |
| Reutilizabil (Modul) | ≤ 5 cicluri cu acelasi diametru |
| RoHS | Conform cu directiva EU 2002/95/EC |
| Carcasă | Zinc turnat |
| Reducerea tensiunii | Zinc turnat |
| Suprafată | nichel placat |
| Ecranaj | Oţel inoxidabil |
| PCB | FR4 |
| Finisaj PCB | HAL fără plumb |
| Material de contact | Otel elastic |
| Suprafata de contact | 1,27µm / 50µin Au |
| Carcasă de izolare | Verde deschis (RAL6027) |
| Placă suport contact | PC galben (RAL1021) |
| Mască de protecţie la praf | Policarbonat transparent |
| IDC | CuNi2Si |
| Finisare IDC | min. 3-6 µm (120-240µin) Sn |
| Protecţie la pătrunderea corpurilor străine | IP2X |
| Protecţie la pătrunderea apei | IPX0 |
| Împachetare | Biodegradabil |
| Rezistenta de contact | ≤ 20mΩ |
| Rezistență izolație | ≥ 500MΩMΩ*km |
| Stabilitate dielectrică contact-contact | ≥ 1000 (DC)V |
| Voltage proof - contact-shield | ≥ 1500 (DC)V |
| Impedanta de transfer |
@ 1 MHz = ≤ 100mΩ @ 10 MHz = ≤ 200mΩ @ 80 MHz = ≤ 1600mΩ |
| - | Sommeroffer |
| Porturi | 1 |
| Fabricant | Schrack |
| Pachete disponibile | 1 Seturi, 20 Seturi |
Descriere alternativă:
Keystone; Keystones; PoE+; PoE++; UPoE