| EAN-Code | 9007985024787 |
|---|---|
| Lungime | 594,00mm |
| Lățime netă | 527,00mm |
| Înălţime | 180,00mm |
| Masă netă | 22,75kg. |
| Mărime instalaţie | 8kW |
| Putere nominală | 800W |
| Alimentare | trifazat |
| Tensiunea de alimentare | 80-800V |
| Tensiune alimentare maximă DC | 1000V |
| MPP-Tracker | 2 |
| Întreruptor de curent continuu | integrat |
| Eficienţă | 98,20% |
| Tip invertor | fără transformator |
| grad de protecţie | IP66 |
| Accesorii opționale | PVI11000-H; PVI1903OHM |
| Fabricant | Fronius |
| Pachete disponibile | 1 buc. |
Descriere alternativă:
Inverter, Gen24, SC, Symo, PVPoint, PV-Point,